Подробности
| Модели | RSV06E |
| Размеры | |
| Макс.Рабочая высота | 7.7m |
| A: Макс. Высота платформы | 5.7m |
| B: Мин. Высота платформы | 0.99m |
| C: Длина платформы | 1.38m |
| D: Выдвижная платформа-удлинитель | 0.4m |
| E: Ширина платформы | 0.74m |
| Высота перил | 0.9m |
| F: Общая высота | 1.9m |
| G: Общая длина | 1.4m |
| H: Общая ширина | 0.83m |
| I: Колесная база | 1.07m |
| J: Дорожный просвет - поднятый | 0.02m |
| Производительность | |
| Максимальное количество человек на платформе | 2 |
| Грузоподъемность - общая нагрузка | 200kg |
| Грузоподъемность - выдвижная платформа | 120kg |
| Максимальная скорость движения - в сложенном положении | 3.6km/h |
| Способность преодолевать подъем - в сложенном положении** | 25% |
| Радиус поворота - внутренний | 0 |
| Максимальный допустимый угол наклона (вперед/назад/влево/вправо) | 3°/1.5° |
| Скорость подъема/опускания | 27s/29s |
| Мощность | |
| Аккумулятор | 24V |
| 4x6V 160AH | |
| Вес | 1280kg |
Ключевые слова:roshow, кран