
Подробности
Модели | RSV04E |
Размер | |
Максимальная рабочая высота | 5.7m |
A: Максимальная высота платформы | 3.7m |
B: Минимальная высота платформы | 0.96m |
C: Длина платформы | 1.38m |
D: Выдвижная платформа-дополнение | 0.4m |
E: Ширина платформы | 0.74m |
Высота рельса | 0.9m |
F: Общая высота | 1.9m |
G: Общая длина | 1.4m |
H: Общая ширина | 0.79m |
I: Колесная база | 1.06m |
J: Клиренс - поднятое положение | 0.02m |
Производительность | |
Платформа рассчитана максимум на такое количество человек | 2/1 |
Грузоподъемность - общая нагрузка | 230kg |
Грузоподъемность - расширенная платформа | 120kg |
Максимальная скорость движения - положение хранения | 3.6km/h |
Подъемная способность - место хранения | 25% |
Радиус поворота - внутренняя сторона | 0 |
Максимально допустимый угол наклона (вперед/назад/влево/вправо) | 3°/1.5° |
Скорость подъема/спуска | 23s/25s |
Питание | |
Аккумулятор | 24V |
2x12V 80AH | |
Вес | 880kg |
Ключевые слова:roshow, кран