RS1012HD
Классификация:
Ножницы с жидкостным приводом
Подробности
| Модели | RS1012HD |
| Размер | |
| Максимальная рабочая высота | 11.8m |
| A: Максимальная высота платформы | 9.8m |
| B: Минимальная высота платформы | 1.38m |
| C: Длина платформы | 2.27m |
| D: Выдвижная платформа-дополнение | 0.9m |
| E: Ширина платформы | 1.15m |
| Высота рельса | 1.1m |
| F: Высота в сложенном состоянии - рельсы подняты | 2.50m |
| Высота в сложенном состоянии - рельсы опущены | 1.97m |
| G: Общая длина | 2.47m |
| H: Общая ширина | 1.17m |
| I: Колесная база | 1.87m |
| J: Клиренс - поднято | 0.02m |
| K: Клиренс - сложено | 0.11m |
| Производительность | |
| Максимальная вместимость платформы | 2 |
| Грузоподъемность | 320kg |
| Грузоподъемность - дополнительная платформа | 113kg |
| Скорость движения - сложено | 3.2km/h |
| Скорость движения - поднято | 0.8km/h |
| Уклон | 25%(14°) |
| Радиус поворота - внутренний | 0 |
| Радиус поворота - внешний | 2.2m |
| Максимальный рабочий уклон | 1.5°/3° |
| Скорость подъема/опускания | 55s/40s |
| Управление | Пропорциональное |
| Привод колес | Двойные передние колеса |
| Многодисковые тормоза | Двойные задние колеса |
| Шины | 381×127 |
| Мощность | |
| Аккумулятор | 24V |
| 4x6V 200AH | |
| Вес | 3050kg |
Ключевые слова:roshow, кран